|
Подробная информация о продукте:
|
| Максимальное рабочее давление: | 120 фунтов на квадратный дюйм (0,84 МПа, 8,4 бар) | Максимальная скорость потока: | 118 галлонов в минуту (446 л/мин) |
|---|---|---|---|
| Максимальная взаимная скорость: | 200 циклов в минуту | Максимальная высота всасывания (сухое всасывание): | 5 м |
| Максимально допустимое зерно: | 5 мм | Максимум. Расход воздуха: | 80 кубических футов в минуту (40 л/с) |
| размер входа воздуха: | 1/2 дюйма. | Размер выхода воздуха: | 1/2 дюйма. |
| жидкий размер входа: | 11/2 дюйма npt (внутр.) | жидкий размер выходов: | 11/2 дюйма npt (внутр.) |
| Масса: | Алюминиевый насос 16кг; Нержавеющая сталь 29,0 кг Пластичный Итон 33 кг |
||
| Выделить: | Насос диафрагмы нержавеющей стали,RV40 насос из нержавеющей стали,насос диафрагмы с гарантией |
||
Будучи специалистом в области диафрагменного насоса RV40 (нержавеющая сталь), River-Wave может предложить вам широкий выбор товаров в этой отрасли.Наши насосы спроектированы для надежности и производительности в требовательных приложениях.
| Параметр | Стоимость | Единица | Примечания |
|---|---|---|---|
| Максимальное рабочее давление | 0.84 | МпА | 120 psi, 8,4 бара |
| Максимальная скорость потока | 446 | Мпм | 118 gpm |
| Максимальная взаимная скорость | 200 | cpm | |
| Максимальная высота всасывания (сухое всасывание) | 5 | m | |
| Максимально допустимое зерно | 5 | мм | |
| Максимальное потребление воздуха | 40 | Л/с | 80 мкм |
| Размер входа воздуха | 1/2 | in.npt(f) | |
| Размер выхода воздуха | 1/2 | in.npt(f) | |
| Размер входа жидкости | 1 1/2 | in.npt(f) | |
| Размер выхода жидкости | 1 1/2 | in.npt(f) | |
| Вес | 29.0 | в кг | Насосы из нержавеющей стали |
Контактное лицо: Sky
Телефон: +86 15001858171
Факс: 86-21-51862511